<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/abc" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: A mensuração de prazos de projetos web</title>
	<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html</link>
	<description>simplicidade, comunicação interativa, retorno do investimento, web standards, métricas, usabilidade, acessibilidade</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:27:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>

	<item>
		<title>By: Walmar Andrade</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-33</link>
		<author>Walmar Andrade</author>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 00:10:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-33</guid>
		<description>Pois, ainda bem que viu :) Basta clicar no reloginho que ele começa a contar. E depois você pode gerar relatórios. Simples e eficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois, ainda bem que viu :) Basta clicar no reloginho que ele começa a contar. E depois você pode gerar relatórios. Simples e eficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Dourado</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-32</link>
		<author>Rafael Dourado</author>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:31:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-32</guid>
		<description>Opa. Agora que vi o reloginho lá. Me enganei. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa. Agora que vi o reloginho lá. Me enganei. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Dourado</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-31</link>
		<author>Rafael Dourado</author>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:06:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-31</guid>
		<description>Esse serviço não cronometra o que é feito. É só um gerenciador de projetos. Estava atrás de um programa que cronometrasse de fato o que estava sendo feito. Eu indicava qual programa estava usando pro trabalho e o tempo que eu passasse usando ele era o tempo marcado. Vi um programa assim para Linux, mas ainda não vi nada semelhante pro Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse serviço não cronometra o que é feito. É só um gerenciador de projetos. Estava atrás de um programa que cronometrasse de fato o que estava sendo feito. Eu indicava qual programa estava usando pro trabalho e o tempo que eu passasse usando ele era o tempo marcado. Vi um programa assim para Linux, mas ainda não vi nada semelhante pro Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walmar Andrade</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-30</link>
		<author>Walmar Andrade</author>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:05:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-30</guid>
		<description>Rafael,

Nós usamos o ClockingIT (www.clockingit.com), um software web based.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael,</p>
<p>Nós usamos o ClockingIT (www.clockingit.com), um software web based.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Dourado</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-28</link>
		<author>Rafael Dourado</author>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 02:54:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-28</guid>
		<description>Como vocês cronometram isso? Vi uns programas para Linux que ajudam nisso, mas nada para Windows ainda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como vocês cronometram isso? Vi uns programas para Linux que ajudam nisso, mas nada para Windows ainda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
