<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comments on: A mensuração de prazos de projetos web</title>
	<atom:link href="http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html</link>
	<description>simplicidade, comunicação interativa, retorno do investimento, web standards, métricas, usabilidade, acessibilidade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 01:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Flavio Renato</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Flavio Renato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 04:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-253</guid>
		<description>Interessante, eu costumo utilizar o Side Job Track, gerenciador de projetos a la web 2.0, Ele faz o calculo de Orçamento baseado em Horas x Preço da Hora.
Tem um relógio para cronometras as tarefas e Invoicing para os clientes.
Para Freelas é uma mão na roda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante, eu costumo utilizar o Side Job Track, gerenciador de projetos a la web 2.0, Ele faz o calculo de Orçamento baseado em Horas x Preço da Hora.<br />
Tem um relógio para cronometras as tarefas e Invoicing para os clientes.<br />
Para Freelas é uma mão na roda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walmar Andrade</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 00:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-33</guid>
		<description>Pois, ainda bem que viu :) Basta clicar no reloginho que ele começa a contar. E depois você pode gerar relatórios. Simples e eficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois, ainda bem que viu :) Basta clicar no reloginho que ele começa a contar. E depois você pode gerar relatórios. Simples e eficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Dourado</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Rafael Dourado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-32</guid>
		<description>Opa. Agora que vi o reloginho lá. Me enganei. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa. Agora que vi o reloginho lá. Me enganei. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Dourado</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Rafael Dourado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-31</guid>
		<description>Esse serviço não cronometra o que é feito. É só um gerenciador de projetos. Estava atrás de um programa que cronometrasse de fato o que estava sendo feito. Eu indicava qual programa estava usando pro trabalho e o tempo que eu passasse usando ele era o tempo marcado. Vi um programa assim para Linux, mas ainda não vi nada semelhante pro Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse serviço não cronometra o que é feito. É só um gerenciador de projetos. Estava atrás de um programa que cronometrasse de fato o que estava sendo feito. Eu indicava qual programa estava usando pro trabalho e o tempo que eu passasse usando ele era o tempo marcado. Vi um programa assim para Linux, mas ainda não vi nada semelhante pro Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walmar Andrade</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-30</guid>
		<description>Rafael,

Nós usamos o ClockingIT (www.clockingit.com), um software web based.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael,</p>
<p>Nós usamos o ClockingIT (www.clockingit.com), um software web based.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Dourado</title>
		<link>http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Rafael Dourado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 02:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wenetus.com/pt/blog/mensurando-prazos.html#comment-28</guid>
		<description>Como vocês cronometram isso? Vi uns programas para Linux que ajudam nisso, mas nada para Windows ainda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como vocês cronometram isso? Vi uns programas para Linux que ajudam nisso, mas nada para Windows ainda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

